| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI dan LOGISTIK | PELAYANAN FASILITAS TERMINAL BAGI PENGGUNA JASA PENERBANGAN | Abstract PDF |
| INDRA YUZAL, ADI WIRATAMA | ||
| Vol 1, No 2 (2015): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PELAYANAN PENANGANAN BAGASI UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PENUMPANG | Abstract PDF |
| Miskul Firdaus, Andi Nur Eviani | ||
| Vol 3, No 2 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PELAYANAN TERHADAP PENGGUNA ANGKUTAN DAMRI TRAYEK BEKASI BARAT-BANDARA SOEKARNO HATTA | Abstract PDF |
| Payaman Manik, Marcelina Sitorus, Endang Sugiharti | ||
| Vol 2, No 3 (2016): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PENCAPAIAN PENDISTRIBUSIAN BARANG MELALUI JUMLAH ARMADA DAN RITASE | Abstract PDF |
| Sarinah Sihombing, Raden Muhammad Eko Mulia Rezki | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik | Penentuan subclasses berdasarkan tipe pesawat | Abstract PDF |
| AN Charles, Nadya Sartika | ||
| Vol 3, No 2 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PENERAPAN INTERNAL PROCEDURE SYSTEM TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA PERUSAHAAN JASA EKSPOR LAUT | Abstract PDF |
| Reza Fauzi Jaya Sakti, Elva Fauzia | ||
| Vol 1, No 3 (2015): Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik | PENGARUH JUMLAH BUS SIAP OPERASI DENGAN JUMLAH PENUMPANG DIANGKUT PADA PT. JAKARTA MEGA TRANS | Abstract Untitled |
| PAYAMAN MANIK, INDRA SUWARLAN | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik | Pengaruh operasional kapal anchor handling towing supply harrier terhadap kinerja operasional pheonwj | Abstract PDF |
| RS Marthaleina, Kusno Wibowo | ||
| Vol 2, No 3 (2016): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PENGARUH PELATIHAN DAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT JASA ANGKASA SEMESTA | Abstract PDF |
| Novi Indah Susanthi, Iqlima Puspa Seruni | ||
| Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI dan LOGISTIK | PENGARUH PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP KECELAKAAN KERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| LIRA AGUSHINTA, RATU ANGGUN KUSUMA WIJAYA | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik | Pengaruh produktivitas quay crane twinliftterhadap waktu sandar kapal di dermaga utara | Abstract PDF |
| Muhammad Rifni, Rizkyrachman Wismawansyah | ||
| Vol 1, No 3 (2015): Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik | PENGARUH VOLUME KARGO IMPOR TERHADAP TINGKAT IRREGULARITY BARANG IMPOR | Abstract Untitled |
| ANDRI PRIMADI, ILZA ILZA | ||
| Vol 2, No 3 (2016): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PENGAWASAN UNIT APRON MOVEMENT CONTROL (AMC) DAN DISIPLIN PENGGUNA JASA DI APRON BANDAR UDARA INTERNASIONAL HUSEIN SASTRANEGARA | Abstract PDF |
| M Arif Hernawan, Faisal Akbar, Alit Sodikin | ||
| Vol 2, No 3 (2016): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PENGEMBANGAN SEKTOR TRANSPORTASI UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS KABUPATEN PULANG PISAU | Abstract PDF |
| Budi Sitorus, Christina N Sitorus | ||
| Vol 1, No 2 (2015): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PENGIRIMAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR | Abstract PDF |
| Deslida Saidah, Andri Andri | ||
| Vol 3, No 2 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PENGIRIMAN KARGO DANGEROUS GOODS DI WAREHOUSE PT JASA ANGKASA SEMESTA HALIM PERDANAKUSUMA | Abstract PDF |
| Rini Setiawati, Ralind Rickson Dollys P, Noor Syamsu Hidayat | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik | Peningkatan efektivitas penanganan kargo impor udara | Abstract PDF |
| Ricky P Ricardianto, Hasrat Syaputra | ||
| Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI dan LOGISTIK | PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA PENANGANAN KHUSUS DOKUMEN EKSPOR | Abstract PDF |
| NASRULLAH NASRULLAH, TRI MULYANI | ||
| Vol 1, No 3 (2015): Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik | PENYEBAB KETERLAMBATAN KEGIATAN PENGADAAN IMPOR BARANG LOGISTIK HIGH DAMPING RUBBER BEARING | Abstract Untitled |
| Marthaleina RS, Yayuk Dwi Indriani | ||
| Vol 1, No 3 (2015): Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik | PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAYANAN PENUMPANG WHEELCHAIR MASKAPAI SAUDI ARABIAN AIRLINES RUTE JEDDAH-JAKARTA | Abstract 3 |
| M Zaini, Novianti Novianti | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik | Penyebab keterlambatan pengiriman barang impor pada customer | Abstract PDF |
| Okin Ringan Purba, Jeniffer Wanda | ||
| Vol 2, No 3 (2016): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PENYEBAB TERJADINYA PENGIRIMAN BARANG MISROUTE | Abstract PDF |
| M. Iqbal Firdaus, Suci Pertiwi | ||
| Vol 3, No 2 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PERAN MEDIA SOSIAL TWITTER TERHADAP BRAND AWARENESS PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN INDONESIA | Abstract PDF |
| M Ridwan, Sigit Tri Antoro, Imam Ozali | ||
| Vol 3, No 2 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PERAWATAN ARMADA BUS TERHADAP KELANCARAN OPERASI PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT | Abstract PDF |
| Irwan Chaerudin, Patriot Oskar, Yulianti Keke | ||
| Vol 2, No 3 (2016): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PERBAIKAN DATA DOKUMEN IMPOR TERHADAP ON TIME CLEARANCE PADA PT. DHL GLOBAL FORWARDING INDONESIA | Abstract PDF |
| Norman Irhamna, Vannesa Aprilian | ||
| 51 - 75 of 96 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |
