Issue | Title | |
Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PENERAPAN SISTEM TIKET ELEKTRONIK PERUSAHAAN BUS ANTAR KOTA PADA TERMINAL TERPADU | Abstract PDF |
Abdul Gani Kamaludin, Nuraini Puspitasari, Deden Galih Ginanjar | ||
Vol 5, No 2 (2019): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | TANTANGAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN TRANSPORTASI DARAT SERTA KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS TRANSPORTASI DARAT BERBASIS APLIKASI ONLINE | Abstract PDF |
Yulianti Keke, Yuliantini Yuliantini, Veronica Veronica | ||
Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | CITRA PERUSAHAAN, PENGGUNA DAN PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN | Abstract PDF |
Yogi Ashari, Juanita Rahmafatyra, Lut Mafrudoh | ||
Vol 3, No 1 (2016): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | AN ANALYSIS OF THE LACK OF SOCIAL MEDIA ACCESS AND INFORMATION SERVICE BY CTC (CAWANGTOMANG- CENGKARENG) TOLL WAY USERS IN PT JASA MARGA (PERSERO) TBK | Abstract PDF |
Suparwan Cecep Kosasih, Aang Gunawan | ||
Vol 4, No 1 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | KAJIAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KESELAMATAN PENERBANGAN PADA AIRNAV JAKARTA | Abstract PDF |
Lut Mafrudoh, Ferizka Wahyuningtias, Chaidir Tasran | ||
Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | DAMPAK PROGRAM GARUDA MILES TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PT GARUDA INDONESIA | Abstract PDF |
Vica Harahap, Safira safira, Charles AN | ||
Vol 4, No 1 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | KAJIAN KETERLAMBATAN KEDATANGAN KERETA API PENUMPANG TERHADAP KINERJA OPERASI DAERAH OPERASI 1 JAKARTA | Abstract PDF |
Masjraul Hidayat, Djayo Anggoro, Iqbal Firdaus | ||
Vol 4, No 1 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | STATEMENT PROCEDURES FOR DECLINE INCREASING IN BEKASI KAJIAN KEMACETAN TERHADAP PENURUNAN PENDAPATAN SUPIR ANGKOT DI BEKASI | Abstract PDF |
Deslida Saidah, Mustika Sari, Danang Darunanto | ||
Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | KINERJA KARYAWAN DAN PRODUKTIVITAS PERUM DAMRI | Abstract PDF |
Prima Widiyanto, Damar Indra Wahyudi, Suparwan CK | ||
Vol 4, No 1 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PRODUKTIVITAS BONGKAR MUAT DAN WAKTU SANDAR KAPAL PELABUHAN TANJUNG EMAS | Abstract PDF |
Denny J Najoan, Deshalena Ayu Rachma Putri, Siti Nurhayati | ||
Vol 3, No 2 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PELAYANAN TERHADAP PENGGUNA ANGKUTAN DAMRI TRAYEK BEKASI BARAT-BANDARA SOEKARNO HATTA | Abstract PDF |
Payaman Manik, Marcelina Sitorus, Endang Sugiharti | ||
Vol 4, No 1 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | ANTREAN KENDARAAN DI GERBANG TOL CIBUBUR UTAMA | Abstract PDF |
Lis Lesmini, Dwika Ahadiputra, Hendro Kuntohadi | ||
Vol 3, No 2 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PRODUKTIVITAS BONGKAR MUAT KAPAL RO-RO PT ASDP INDONESIA FERRY | Abstract PDF |
Roro Endang Wahyuni, Mega Silvia, Deslida Saidah | ||
Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | KUALITAS HASIL PERAWATAN AKHIR LENGKAP KERETA API DI UPT BALAIYASA MANGGARAI | Abstract PDF |
Masjraul Hidayat, Dewi Indah Sari, Endang Sugiharti | ||
Vol 3, No 1 (2016): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | SEPEDA SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI RAMAH LINGKUNGAN | Abstract PDF |
Sonya Sidjabat | ||
Vol 5, No 2 (2019): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | KINERJA PEMBERDAYAAN GENDER DALAM ASPEK KESELAMATAN | Abstract PDF |
Devi Ratnasari, Lucky Bindri, Tedy Herdian | ||
Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | KINERJA PETUGAS APRON MOVEMENT CONTROL PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA | Abstract PDF |
Tito Warsito, Dewa Kadek Anta Boga, Alit Sodikin | ||
Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PEMANFAATAN PARKING STAND DI BANDAR UDARA HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG | Abstract PDF |
Riza Lestari, Martha Ivanny, Indra Yuzal | ||
Vol 5, No 1 (2018): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PENGARUH KECEPATAN TERHADAP BIAYA ANGKUTAN KAPAL TANKER | Abstract PDF |
Denny J. Najoan, Aprilya Bomadayanti Ariesta, Yosi Pahala | ||
Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | PENDIDIKAN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL | Abstract PDF |
Indriyati Indriyati, Juliater Simarmata | ||
Vol 4, No 3 (2018): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMACETAN DI DKI JAKARTA | Abstract PDF |
Rohana Sitanggang, Euis Saribanon | ||
Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | EFEKTIVITAS KELANCARAN LALU LINTAS PADA RUAS TOL CAWANG-TOMANG–CENGKARENG | Abstract PDF |
Paul Sipoh, Adenan Suhalis, Miskul Firdaus | ||
Vol 4, No 1 (2017): JURNAL MANAJEMEN BISNIS TRANSPORTASI DAN LOGISTIK | FORMULASI STRATEGI DALAM MENINGKATKAN LOAD FACTOR PENERBANGAN CGK-SOLO | Abstract PDF |
Basri Fahriza, Badzlina Anindya, Peppy Fachrial | ||
1 - 23 of 23 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"