Daftar Nilai Detail Per Kelas


Mata Kuliah : 15MKG0101 Manajemen Keuangan & Anggaran
Kelas : INTERGAB15
Periode 2016 - 2
Konsentrasi 243 - S1 - MTL
Dosen : Drs. Abdul Gani Kamaluddin,MM
No. NRP Nama Mahasiswa KEHADIRAN TUGAS MANDIRI UTS UAS Nilai Akhir Dalam Huruf
1 224315020 HARIONDO EVANDER E. 0.00 0.00 0.00 0.00
2 224415012 ASTIROSA 0.00 0.00 0.00 0.00
3 224415043 AMELIA PAULINA 0.00 0.00 0.00 0.00
4 224315047 ALTI 0.00 0.00 0.00 0.00
5 224415044 ALYA MAULINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6 224415053 GITA MARCELINA NOTIASARI 0.00 0.00 0.00 0.00
7 224415057 MILLA AMANDA 0.00 0.00 0.00 0.00
8 224415067 FEREN PERMATA SYARI 0.00 0.00 0.00 0.00
9 224415074 HASRINING DWI ARYANI SAPUTRI 0.00 0.00 0.00 0.00
10 224415116 JONATAN GERY 0.00 0.00 0.00 0.00
11 224415133 ANDINI INDRASWARI 0.00 0.00 0.00 0.00
12 224315143 HELENA APRIANTY 0.00 0.00 0.00 0.00
13 224415176 SRI FIRDARANI NABILAH 0.00 0.00 0.00 0.00
14 224415180 NOVYANA EVALINDA 0.00 0.00 0.00 0.00
© Copyright 2014 LPTSI ITS & PUSKOM STMT Trisakti.