Daftar Nilai Detail Per Kelas


Mata Kuliah : 15AFD4101 Airline Fares & Ticketing
Kelas : INTER 15
Periode 2016 - 1
Konsentrasi 241 - S1 - MTU
Dosen : Ira Rachman,SE
No. NRP Nama Mahasiswa KEHADIRAN TUGAS MANDIRI UTS UAS Nilai Akhir Dalam Huruf
1 224115016 MIKAEL RIFCO PRADANA NATHAN 100 80 95 100
2 224115017 Hendriantono 100 80 90 80
3 224115038 DEVI NURINDAH SARI 100 80 70 30
4 224115042 ALVIANSYAH REFALDI 100 80 85 30
5 224115055 RIDA AULIA WULANSARI 100 80 85 60
6 224115065 NADAA IQBALIA GUNAWAN 100 80 90 50
7 224115066 HANI DWI KARTIKA PUTRI 100 80 90 30
8 224115067 NAUFAL FATURRAHMAN 0.00 0.00 0.00 0.00
9 224115070 CHYNTIA GLORI R TOBING 100 80 90 30
10 224115078 JERIANSYAH KUSAENI 100 80 85 80
11 224115087 TEGAR HIDAYATULLAH 100 80 90 90
12 224115102 SYAFIRA TRIA PERMATA 100 80 95 90
13 224115105 ANDHIKA ZULFIKRI HAKIM 100 80 75 90
14 224115155 MOHAMMAD EMRALDI 100 80 95 65
15 224115179 Habib Al Huda 100 80 90 70
16 224115188 RORO MAYA RIZKITA SABRINA 100 80 85 40
17 224115203 MOHAMMAD ADHAN AINUN NAZHIF 100 80 80 35
18 224115258 FEBRI MITHA CLAUDIA VALENTI 100 80 85 80
19 224115264 NABILAH ULFAH 100 80 90 70
20 224115278 NURUL ISLAMI 100 80 90 90
© Copyright 2014 LPTSI ITS & PUSKOM STMT Trisakti.