Daftar Nilai Detail Per Kelas


Mata Kuliah : 15MOP0101 Manajemen Operasi
Kelas : INTERGAB15
Periode 2016 - 1
Konsentrasi 244 - S1 - MLM
Dosen : Ir. Harry Purwoko,MM.MBA, CLSP
No. NRP Nama Mahasiswa KEHADIRAN TUGAS MANDIRI UTS UAS Nilai Akhir Dalam Huruf
1 224315020 HARIONDO EVANDER E. 92.86 86.25 27 43
2 224415012 ASTIROSA 100 75 27 33
3 224415043 AMELIA PAULINA 100 98.75 69 56
4 224315047 ALTI 92.86 95.63 83 58
5 224415044 ALYA MAULINA 100 100 77 64
6 224415053 GITA MARCELINA NOTIASARI 100 98.13 66 58
7 224415057 MILLA AMANDA 100 92.5 66 55
8 224415067 FEREN PERMATA SYARI 100 97.5 65 53
9 224415074 HASRINING DWI ARYANI SAPUTRI 92.86 90.63 63 58
10 224415116 JONATAN GERY 92.86 95 52 57
11 224415133 ANDINI INDRASWARI 100 100 64 61
12 224315143 HELENA APRIANTY 71.43 96.25 46 59
13 224415176 SRI FIRDARANI NABILAH 85.71 91.25 65 38
14 224415180 NOVYANA EVALINDA 100 97.5 86 71
© Copyright 2014 LPTSI ITS & PUSKOM STMT Trisakti.