Daftar Nilai Detail Per Kelas


Mata Kuliah : 41SAP00 AIRLINE PRODUCTION PLANNING
Kelas : INTER 14
Periode 2016 - 1
Konsentrasi 241 - S1 - MTU
Dosen : Lira Agusinta,SE, MM
No. NRP Nama Mahasiswa KEHADIRAN TUGAS MANDIRI UTS UAS Nilai Akhir Dalam Huruf
1 224114043 AJENG FADILLAH IDHAR 100 80 65 80
2 224114091 KEVIN DENNIS RAMADHAN 100 80 73 73
3 224114099 MAYA TAMARA TRAINOR 92.86 80 67 83
4 224114105 MUHAMMAD IQBAL LILING 100 80 63 88
5 224114119 PUTI ALLIA RAMADHANI 92.86 85 71 78
6 224114122 FIKRI MAULANA EFFENDI 92.86 75 60 90
7 224114128 READY SATRIO ARLIANDO 85.71 75 63 60
8 224114162 YASMIN NURJANAH 78.57 85 66 77
9 224114164 LUTHFIANI RACHMATIA AGUSTIN 92.86 85 68 60
10 224114204 GARNIS NIDYANINGSIH 85.71 75 83 92
11 224114223 M. AGIL SAPUTRA 92.86 85 81 90
12 224114224 ANITA MEGA MAHARDANI 100 75 63 90
13 224114250 NADA SEPTIARA 92.86 85 64 63
14 224114294 ADNAN ARYA WICAKSANA 100 75 66 60
15 224114351 ANKY MAOLANA PRAKOSO 92.86 80 81 77
© Copyright 2014 LPTSI ITS & PUSKOM STMT Trisakti.